Азия Местные городов (сортировать по:Часовой пояс)
| 00:22 (UTC + 10) date :06/01 | |
|---|---|
| Россия - ASIA | - Vladivostok |
| 01:22 (UTC + 11) date :06/01 | |
| Россия - ASIA | - Magadan - Sakhalin |
| 02:22 (UTC + 12) date :06/01 | |
| Россия - ASIA | - Anadyr - Kamchatka |
| 16:22 (UTC + 2) date :05/01 | |
| Кипр - ASIA | - Nicosia |
| Израиль - ASIA | - Jerusalem |
| Иордания - ASIA | - Amman |
| Ливан - ASIA | - Beirut |
| Оккупированной палестинской территории - ASIA | - Gaza |
| Сирия - ASIA | - Damascus |
| 17:22 (UTC + 3) date :05/01 | |
| Саудовская Аравия - ASIA | - Djeddah - Riyadh |
| Бахрейн - ASIA | - Bahrain - Manama |
| Ирак - ASIA | - Baghdad |
| Кувейт - ASIA | - Kuwait - Kuwait City |
| Катар - ASIA | - Doha - Qatar |
| Йемен - ASIA | - Aden - Sana |
| 17:52 (UTC + 3.5) date :05/01 | |
| Иран - ASIA | - Tehran |
| 18:22 (UTC + 4) date :05/01 | |
| Армения - ASIA | - Yerevan |
| Азербайджан - ASIA | - Baku |
| Объединенные Арабские Эмираты - ASIA | - Abu Dhabi - Dubai |
| Грузия - ASIA | - Tbilisi |
| Оман - ASIA | - Mascate |
| 18:52 (UTC + 4.5) date :05/01 | |
| Афганистан - ASIA | - Kabul |
| Индия - ASIA | - New Delhi |
| 19:22 (UTC + 5) date :05/01 | |
| Казахстан - ASIA | - Aqtau - Aqtobe - Astana - Oral - Qyzylorda |
| Узбекистан - ASIA | - Samarkand - Tashkent |
| Пакистан - ASIA | - Islamabad - Karachi |
| Россия - ASIA | - Yekaterinburg |
| Таджикистан - ASIA | - Dushanbe |
| Туркменистан - ASIA | - Ashgabat |
| 19:52 (UTC + 5.5) date :05/01 | |
| Индия - ASIA | - Kolkata |
| Шри Ланка - ASIA | - Colombo |
| 20:07 (UTC + 5.75) date :05/01 | |
| Непал - ASIA | - Kathmandu |
| 20:22 (UTC + 6) date :05/01 | |
| Бангладеш - ASIA | - Dhaka |
| Бутан - ASIA | - Thimphu |
| Китайская Народная Республика - ASIA | - Kashgar - Urumqi |
| Казахстан - ASIA | - Almaty |
| Киргизия - ASIA | - Bishkek |
| Россия - ASIA | - Omsk |
| 20:52 (UTC + 6.5) date :05/01 | |
| Мьянма - ASIA | - Nay Pyi Taw - Rangoon |
| 21:22 (UTC + 7) date :05/01 | |
| Камбоджа - ASIA | - Phnom Penh |
| Индонезия - ASIA | - Jakarta - Pontianak |
| Лаос - ASIA | - Vientiane |
| Монголия - ASIA | - Hovd |
| Россия - ASIA | - Krasnoyarsk - Novosibirsk |
| Таиланд - ASIA | - Bangkok |
| Вьетнам - ASIA | - Hanoi - Ho Chi Minh |
| 22:22 (UTC + 8) date :05/01 | |
| Бруней - ASIA | - Bandar Seri Begawan - Brunei |
| Китайская Народная Республика - ASIA | - Beijing - Chongqing - Harbin - Kunming - Lhassa - Shanghai |
| Гонконг - ASIA | - Hong Kong |
| Индонезия - ASIA | - Makassar |
| Макао - ASIA | - Macao - Macau |
| Малайзия - ASIA | - Kuala Lumpur - Kuching |
| Монголия - ASIA | - Choibalsan - Ulan Bator |
| Филиппины - ASIA | - Manila |
| Россия - ASIA | - Irkutsk |
| Сингапур - ASIA | - Singapore |
| Китайская Республика (Тайвань) - ASIA | - Taipei |
| 23:22 (UTC + 9) date :05/01 | |
| Корейская Народно-Демократическая Республика Корея - ASIA | - Pyongyang |
| Республика Корея - ASIA | - Seoul |
| Индонезия - ASIA | - Jayapura |
| Япония - ASIA | - Kyoto - Tokyo |
| Россия - ASIA | - Yakutsk |
| Тимор-Лешти - ASIA | - Dili |