Северная Америка Местные городов (сортировать по:Страна)
| Антигуа и Барбуда | |
|---|---|
| Антигуа | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Сент-Джонс | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Ангилья | |
| Ангилья | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Долина | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Барбадос | |
| Барбадос | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Бриджтаун | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Багамские острова, | |
| Нассау | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Белиз | |
| Белиз | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Бельмопан | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Канада | |
| Atikokan | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Блан-Саблон | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Cambridge Bay | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Доусон | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Доусон-Крик | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Эдмонтон | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Glace Bay | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Гус-Бей | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Галифакс | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Инувик | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Икалуит | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Монктон | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Монреаль | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Nipigon | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Оттава | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Pangnirtung | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Дождливый реки | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Ранкин входе | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Regina | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Решительный | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Saint Johns | 03:54 (UTC - 3.5) date :05/01 |
| Swift Current | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Тандер-Бей | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Торонто | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Ванкувер | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Уайтхорс | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Виннипег | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Йеллоунайф | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Коста-Рика | |
| Коста-Рика | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Сан - Хосе | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Куба | |
| Гавана | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Доминика | |
| Доминика | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Розо | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Доминиканская Республика | |
| Санто-Доминго | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Франция | |
| Санкт-Бартелеми | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Гренада | |
| Гренада | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Св. Георгия | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Гренландия | |
| Данмаркшавн | 07:24 (UTC - 0) date :05/01 |
| Нук | 04:24 (UTC - 3) date :05/01 |
| Нуук | 04:24 (UTC - 3) date :05/01 |
| Скорсби | 06:24 (UTC - 1) date :05/01 |
| Туле | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Гватемала | |
| Гватемала | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Город Гватемала | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Гондурас | |
| Тегусигальпа | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Гаити | |
| Порт-о-Пренс | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Ямайка | |
| Ямайка | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Кингстон | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Сент-Люсия | |
| Кастри | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Сент-Люсия | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Мексика | |
| Канкуне | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Чихуахуа | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Эрмосильо | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Мазатлан | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Мерида | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Мехико | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Монтеррей | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Тихуана | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Никарагуа | |
| Манагуа | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Панама | |
| Панама | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Панама-Сити | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Сен-Пьер и Микелон | |
| Микелон | 04:24 (UTC - 3) date :05/01 |
| Сен-Пьер | 04:24 (UTC - 3) date :05/01 |
| Пуэрто-Рико | |
| Пуэрто-Рико | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Сальвадор | |
| Сальвадор | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Соединенные Штаты | |
| Адак | 21:24 (UTC - 10) date :04/01 |
| Якорная стоянка | 22:24 (UTC - 9) date :04/01 |
| Бойсе | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Центр | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Чикаго | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Денвер | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Детройт | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Хьюстон | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Индианаполис | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Джуно | 22:24 (UTC - 9) date :04/01 |
| Нокс | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Лос-Анджелес | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Луисвилль | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Маренго | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Меномини | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Monticello | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Новый Салем | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Нью-Йорк | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Нома | 22:24 (UTC - 9) date :04/01 |
| Петербург | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Феникс | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Сан - Франциско | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Сиэтл | 23:24 (UTC - 8) date :04/01 |
| Shiprock | 00:24 (UTC - 7) date :05/01 |
| Tell City | 01:24 (UTC - 6) date :05/01 |
| Vevay | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Vincennes | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Вашингтон | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Winamac | 02:24 (UTC - 5) date :05/01 |
| Якутат | 22:24 (UTC - 9) date :04/01 |
| Сент-Винсент и Гренадины | |
| Кингстаун | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Сент-Винсент | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |
| Виргинские острова (США) | |
| St Thomas | 03:24 (UTC - 4) date :05/01 |